牌号 | GMZ-95A | GMZ-96A | GMZ-97B | GMZ-97A |
MgO(%)≥ | 95.0 | 96.0 | 96.5 | 97.0 |
SiO2(%)≤ | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 1.0 |
CaO(%)≤ | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.5 |
显气孔率A.P.(%)≤ | 18 | 17 | 17 | 17 |
体密B.D.(g/cm3)≥ | 2.94 | 2.955 | 2.95 | 2.95 |
常温耐压强度CCS(MPa)≥ | 60 | 60 | 60 | 60 |
0.2MPa荷重软化温度RUL ℃ | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 |
以上数据为基于长期的生产统计得出的保证值,国镁耐火可根据实际生产状况进行调整。
烧成镁砖采用一种或两种优质镁砂为原料制成,镁含量越高,其高温性能和抗侵蚀性能也越好,广泛应用于永久衬等无直接侵蚀的使用部位。
上一篇:NO MORE
下一篇:华南镁砖