牌号 | GMML-5A | GMML-10D | GMML-12 | GMML-9 | GMML-15 |
MgO(%) | 91 | 86.9 | 84.5 | 86.7 | 81 |
Al2O3(%) | 5.5 | 10.4 | 12 | 9.5 | 15.5 |
Fe2O3(%) | 0.8 | 0.71 | 0.72 | 0.9 | 0.8 |
CaO(%) | 1.4 | 1.36 | 1.36 | 1.62 | 1.4 |
SiO2(%) | 0.7 | 0.63 | 0.8 | 1.0 | 0.7 |
AP(%) | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 17.0 |
D.B.(g/cm3) | 2.96 | 2.94 | 2.91 | 2.95 | 2.94 |
C.C.S(MPa) | 55 | 65 | 55 | 45 | 50 |
RUL(T0.6)(℃) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
TRS(1100℃水冷)(次) | 10 | 13 | 12 | 8 | 12 |
以上数据为基于长期的生产统计得出的保证值,国镁耐火可根据实际生产状况进行调整。
镁铝尖品石砖采用高纯镁砂(杂质含量低,C/S≥2)和高档镁铝尖品石砂配料,具有良好的高温性能和抗化学侵蚀性,同时较高的尖晶石配入量提高产品韧性和抗热震性。非常适合在水泥窑过渡带使用。国外水泥窑广泛使用二次燃料,窑内化学侵蚀严重,高温区域广,温度波动及氧化还原气氛交替频繁。镁铝尖晶石砖在烧成带和过渡带使用取得了良好的使用效果。
上一篇:NO MORE
下一篇:NO MORE